
この記事について
- 果樹栽培歴5年目になる僕が徒然なるままに書くコラム.
- youtubeのチャンネル登録者6.37万人「農の共有 ~けんゆーの農ライフ!~」.
- 色々な相談が来るので,このブログで回答していくよ.

こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.

感想ツイートや引用ツイートなど歓迎!
今日は,熱帯果樹の増やし方について解説していくよ.
ぜひ楽しんでみていってね.
果樹 | 種子 | 挿木 | 取木 | 接木 | 株分 | 培養 |
---|---|---|---|---|---|---|
アビウ(Pouteria caimito) | ◯ | △ | ◯ | ◎ | ||
アボカド(Persea americana) | ◯ | △ | △ | ◎ | ||
アメイシャ(Bunchosia armeniaca) | ◯ | ◎ | ||||
インドナツメ(Ziziphus mauritiana) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
インカナッツ(Plukenetia volubilis) | ◎ | △ | ||||
コーヒーノキ(Coffea arabica) | ◎ | ◯ | ||||
バナナ(Musa spp.) | ◎ | ◎ | ||||
ビリンビ(Averrhoa bilimbi) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
ブラックサポテ(Diospyros digyna) | ◯ | ◯ | ||||
パンノキ(Artocarpus altilis) | ◯ | ◯Root | ◯ | |||
カカオ(Theobroma cacao) | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ||
ガックフルーツ(Momordica cochinchinensis) | ◎ | ◎ | ||||
スターフルーツ(Averrhoa carambola) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
カシュー(Anacardium occidentale) | ◎ | ◎ | ||||
チェリモヤ(Annona cherimola) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
釈迦頭(Annona squamosa) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
アテモヤ(A.cherimola × A.squamosa) | ◯ | ◎ | ◎ | |||
ギュウシンリ(Annona reticulata) | ◯ | ◎ | ||||
サワソップ(Annona muricata) | ◎ | ◯ | ◎ | |||
イラマ(Annona macroprophyllata) | ◎ | |||||
サポジラ(Manilkara zapota) | ◎ | ◯ | ◯ | |||
柑橘(Citrus spp.) | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ||
ドラゴンフルーツ(Hylocereus undatus) | ◎ | |||||
ドリアン(Durio zibethinus) | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ||
カニステル(Pouteria campechiana) | ◯ | ◯ | ||||
ルクマ(Pouteria lucuma) | ◯ | |||||
イチジク(Ficus carica) | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ||
グリーンサポテ(Pouteria viridis) | ◯ | ◎ | ||||
グルミチャマ(Eugenia brasiliensis) | ◎ | ◯ | ◯ | |||
グァバ(Psidium guajava) | ◯ | ◎ | ◯ | |||
ストロベリーグァバ(Psidium cattleianum) | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ジャボチカバ(Myrciaria cauliflora) | ◎ | ◯ | ||||
ジャックフルーツ(Artocarpus heterophyllus) | ◯ | ◯ | ||||
デーツ(Phoenix dactylifera) | ◎ | |||||
ランサ(Lansium parasiticum) | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ||
パッションフルーツ(Passiflora edulis) | ◎ | ◯ | ||||
ロンガン(Dimocarpus longan) | ◯ | ◎ | ||||
ピタンガ(Eugenia uniflora) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
ビワ(Eriobotrya japonica) | ◯ | ◎ | ||||
ライチ(Litchi chinensis) | ◯ | ◎ | ◯ | |||
マカダミア(Macadamia integrifolia) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
マメーサポテ(Pouteria sapota) | ◯ | ◯ | ◎ | |||
マモンチロ(Melicoccus bijugatus) | ◯ | |||||
マンゴー(Mangifera indica) | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ||
マンゴスチン(Garcinia mangostana) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
マラン(Artocarpus odoratissimus) | ◎ | ◯ | ◯ | |||
マレーフトモモ(Syzygium malaccense) | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
マルベリー(Morus spp.) | ◎ | |||||
ミラクルフルーツ(Synsepalum dulcificum) | ◯ | ◎ | ||||
パパイア(Carica papaya) | ◎ | ◯ | ◯ | |||
パイナップル(Ananas comosus) | ◎ | ◯ | ||||
バニラ(Vanilla planifolia) | ◎ | |||||
ザクロ(Punica granatum) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ケドンドン(Spondias dulcis) | ◯ | ◯ | ||||
プラサン(Nephelium mutabile) | ◯ | ◎ | ||||
ランブータン(Nephelium lappaceum) | ◯ | ◎ | ||||
ランバイ(Baccaurea ramiflora) | ◯ | ◎ | ||||
ビリバ(Rollinia deliciosa) | ◯ | ◎ | ||||
ミルクフルーツ(Chrysophyllum cainito) | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ||
スリナムチェリー(Eugenia uniflora) | ◯ | ◯ | ◯ | |||
タマリンド(Tamarindus indica) | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
レンブ(Syzygium samarangense) | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
ムラサキフトモモ(Syzygium jambolana) | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
ホワイトサポテ(Casimiroa edulis) | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ||
チュパチュパ(Matisia cordata) | ◎ | ◎ | ||||
ピンポン(Sterculia nobilis) | ◎ | ◎ | ||||
シーグレープ(Coccoloba uvifera) | ◎ | ◯ |
◎:確実に可能
◯:できる
△:難しいができる
マークなし:不明

僕が試したものや,いくつかの文献で示唆されていることを参考にまとめたよ.不明なものは試したことがないためマークをしていないよ.
参考文献
Tropical Fruit Tree Propagation Guide,Ken Love et al, Fruit, Nut, and Beverage Crops July 2017 F_N-49.
Tropical and Subtropical Fruit Propagation, Jeff Wasielewski, November 2019,DOI: 10.32473/edis-hs1349-2019.