| 比較項目 | ダイコウ 大紅 |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| 英語名・現地名 | Daikou |
| 原産地・来歴 | 台湾 |
| 果実サイズ | 400g以上,大型 |
| 糖度 | 15〜20°Brix(数個体のみ計測) |
| 味 | 柔らかくジューシー,果実中心部で20°Brix以上になることも. 台湾で現在大流行り中の大型赤系品種,人工授粉が不要とされ,安定生産できる.こちらも美味しいのは美味しい.果汁が多く,食べ応えがある.沖縄県のレッド系に近い味わい(出典: けんゆー「ドラゴンフルーツ記録」) |
| 食感 | — |
| 香り | 【けんゆー実食評価 2026年8月】香り★★★. |
| 収穫期 | 台湾で主に5〜12月. |
| 耐寒性 | — |
| 樹勢 | — |
| 栽培難易度 | 人工授粉不要なので,良い. |
| 沖縄適性 | 台湾南部の盛夏では高温への適応性がやや低く,果実が小さくなるが,沖縄ではかなり作りやすいのではないかと考える.やや皮が薄い. |
| 鉢植え適性 | — |
| 初心者向け | — |
