| 比較項目 | チョウサ |
|---|---|
| 写真 | ![]() |
| 英語名・現地名 | Chaunsa |
| 原産地・来歴 | インド |
| 果実サイズ | 中玉の目安. |
| 糖度 | 21.8% |
| 味 | 非常に甘く,香りが豊か. |
| 食感 | やわらかく多汁で,皮近くに細い繊維が出ることがある. |
| 香り | 豊かで魅力的な香り. |
| 収穫期 | 晩生. |
| 耐寒性 | — |
| 樹勢 | 樹は高く広がりやすい. |
| 栽培難易度 | 良食味だが軽産になりやすく,樹勢管理と着果確認が必要. |
| 沖縄適性 | 沖縄では晩生インド系として食味を見たい品種です.湿度の高い時期の病害と,台風期の果実保持が課題になります. |
| 鉢植え適性 | 鉢では樹勢を抑えにくい可能性があり,地植え向きです. |
| 初心者向け | 食味重視の中級者向けです. |
